O material fará parte do programa do evento, que será realizado entre os dias 26 e 28 de maio, no Cancún Center, na cidade de Cancún, no México. A RedCLARA premiará o autor de cada trabalho selecionado com as passagens aéreas para assistir a Conferência.
	Ao todo, 149 trabalhos foram enviados por autores de distintos países visando participar da 4ª edição da TICAL, a Conferência de Diretores de Tecnologia de Informação e Comunicação das Instituições de Educação Superior, Gestão de TIC para a Pesquisa e Colaboração. A exitosa convocatória foi feita através das redes nacionais de investigação que são membros da RedCLARA e das instituições que trabalham com Tecnologia de Informação e Comunicação na América Latina.  
	
	Os trabalhos foram avaliados por um Comitê de Programa formado por Ernesto Chinkes - Universidade de Buenos Aires (Argentina - Presidente), Mauro Cesar Bernardes - Universidade de São Paulo (Brasil), Nadja Starocelsky - Universidade Austral de Chile (Chile), Luis Alonso Castro - Universidade de Costa Rica (Costa Rica), Wilfredo Antonio Bolaños - Universidade Católica de El Salvador (El Salvador), Jorge Preciado - Universidade de Colima (México) y Alberto Bellorín – Universidade Central da Venezuela (Venezuela).
Os 41 trabalhos que farão parte do programa da TICAL2014 são:
| Trabajos | Autor | País | 
| Propuesta de Implementación de una Arquitectura Segura para activos de información de la Universidad de Boyacá | Martha Isabel Suárez Zarabanda | Colombia | 
| Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio aplicadas en la Universidad Nacional de Loja | Gabriela Espinoza Ami, Luis Chamba Eras | Ecuador | 
| Modelo de encriptación con llaves colegiadas: Aplicación para el voto electrónico en la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. | Gustavo Anabalón González, Sergio Fuentes León, Daniela Larenas | Chile | 
| Implementación del acceso abierto al conocimiento y repositorio institucional UANL | Norma Sernaa, Carlos Villanuevaa | México | 
| 
				Educação a Distância e Pesquisa de Tecnologias Educacionais no CESUP/UFRGS: 2008-2014  | 
			André Soares Grassia, Denise Grüne Ewaldb | Brasil | 
| WebRTC - Una nueva tecnología web al servicio de la educación. Caso en VirtualNet 2.0 | Jorge RUBIANO, Andrés MENA, Juan HERNANDEZ | Colombia | 
| La Incorporación de Tecnologías Educativas en la Universidad del Magdalena bajo un enfoque de Smart Campus | Samuel Prieto Mejía | Colombia | 
| SISMILAB, Laboratorio Virtual para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Ingeniería Sísmica | Daniel Gómez, Eimar Sandoval,Peter Thomson, johannio Marulanda, Felipe Guerrero | Colombia | 
| El Open Journal Systems (OJS) y la visibilidad internacional | Fernando Ardito Saenz | Perú | 
| Integración de servicios web 2.0 al software de redes sociales Elgg para el apoyo a procesos de enseñanza y aprendizaje en educación matemática | Fabián Andrés López Galíndeza , Carlos Andrés Rebolledo Fuentesa, Marlon Felipe Burbano Fernándeza, Mario FernandoSolarte Sarastya | Colombia | 
| Live Streaming y Video On Demand de contenido academico producido en la PUCP | Ing. Jose Luis Barturén Larrea Ing. Genghis Ríos Krugher | Perú | 
| Criando Serviços Avançados na América Latina em Colaboração com a Comunidade Científica e as Redes Acadêmicas | Rafael Vallea, André Marinsa, Daniela Brauner, Michael Stanton, Iara Machado | Brasil | 
| CONSTRUCCION DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA EN SECOND LIFE PARA APRENDIZAJE EN EDUCACION SUPERIOR | Martha Pilar Méndez B. | Colombia | 
| e-LAB Colombia: Red de Laboratorios Virtuales y Teleoperados de Colombia en la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) | Ivette Patricia Jiménez Guardiola, Olga Martinez Palmera, Richard Aroca Acosta | Colombia | 
| Interoperabilidad entre Redes Federadas de Repositorios Institucionales para la diseminación del conocimiento: El caso REMERI de México | Rosalina Vázquez Tapia; Antonio Felipe Razo Rodríguez | México | 
| Avances conceptuales y técnicos en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) | Juan Carlos Bernal Suárez a, Laura Castellana Mejía | Colombia | 
| Gestión de las investigaciones basada en proyectos en una universidad | Osmel Yanes Enríquez a, Julio César Jerez Camps | Cuba | 
| Mejorando las comunicaciones con los estudiantes de la Universidad Austral de Chile con TI | Milton Muñoz Nadja Starocelsky | Chile | 
| UBA Prisma. Experiencia en la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos en la Universidad de Buenos Aires | Sandra Barriosa,Ana Vidala, Ricardo Gilibertoa, Alexis Triemstraa | Argentina | 
| Plataforma Tecnológica Para Disminuir la Deserción Estudiantil En La Universidad De La Costa | Harold Combita | Colombia | 
| Vídeo@RNP: integrando serviços de vídeo digital para a comunidade acadêmica | Marcelino Cunha, Jean Carlo Faustino | Brasil | 
| Modelo predictivo de deserción estudiantil utilizando técnicas de minería de datos | Yegny Karina Amaya Torradoa, Edwin Barrientos Avendañoa, Diana Judith Heredia Vizcaíno | Colombia | 
| De la planeación de TIC a la implementación de IPv6 un escenario deseado para desarrollar el “Internet de las cosas” en la Universidad de Ibagué Colombia | Oscar Eduardo Motta Barreraa, Ricardo Pelaez Negrob | Colombia | 
| Propuesta de Criterios Complejos para la Evaluación de Proyectos Tecnológicos Ambientalizados | Jheimer Julián Sepúlveda López Luz Arabany Ramírez Castañeda | Colombia | 
| ¿DE ISO 20000 e ISO 27001 LA EVOLUCIÓN HACIA UN MODELO DE GOBERNANZA EMPRESARIAL DE TI ? | Diana Rocio Plata Arango | Colombia | 
| A percepção dos profissionais de TI da Unicamp com relação a Governaça de TI | Adriano Rodrigues Paganotto | Brasil | 
| 
				Desarrollo de una Plataforma de Gestión de Conocimiento para la Innovación en Tecnología Educativa  | 
			Chadwick Carreto, Melissa Benitez, Rolando Menchaca | México | 
| Certificación ISO 9001:2008 en todos los procesos informáticos – Caso de éxito en la Universidad Nacional de General Sarmiento | Analía Barberio y Damian Natale | Argentina | 
| Ações de Governança e Gerenciamento de Serviços em uma Universidade Brasileira: Relatos de uma Década de Experiências | Mauro Cesar Bernardes, Maria Isabel Teixeira das Chagas, Gilberto Burgert, Kellen Regina C. M. Cavalcante | Brasil | 
| ¿Cómo gobiernan sus Tecnologías de la Información las universidades españolas? | A. Fernández, E. Hontoria, y F. Llorens | España | 
| Estructura Organizacional del área TIC en la Universidad de Buenos Aires: Desde Soporte Técnico hacia un Centro de Servicios para el Usuario | María Gabriela Bucceria, María Emilia Montenegroa, María Laura Buccoloa | Argentina | 
| Eficiencia y efectividad en el otorgamiento de servicios de TI. Caso en la Universidad Nacional Autónoma de México | Yazmín Diana Reyes Torres, Rubén Del Villar García, María de Lourdes Velázquez Pastrana | México | 
| Proyecto de Consolidación del Centro de Datos de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica: Hacia una nube híbrida | Francisco Duran Montoya Rolando Rojas Coto | Costa Rica | 
| A CHAIN-REDS solution for accessing computational services | Roberto Barberaa, Bruce Becker, Carla Carrubbab, Giuseppina Inserrab, Salma Jalife Villalón, Christos Kanellopoulose, Kostas Koumantarose, Rafael Mayo-García, Luis Núñez de Villavicencio, Ognjen Prnjate, Rita Riccerib, Manuel Rodriguez Pascual, Antonio Rubio-Montero, Federico Ruggieri | varios paises | 
| Unidad de Control Multipunto para Videoconferencia basado en Software Libre con integración a la Red Académica VoIP de Argentina | Mariano Javier Martín | Argentina | 
| Adopción de una solución de Nube privada en un esquema de sedes disperso a nivel nacional | Shirly M. Carrasquilla M., Marcela Amado Sarmiento | Colombia | 
| Proyecto U.V "UNLAR-VOIP | Ing. Fernando Alfredo Gonzaleza | Argentina | 
| MonIPÊ: Um serviço de monitoramento de desempenho de redes usando soluções em hardware de baixo custo e virtualização de infraestrutura | Murilo Vetter, Fausto Vetter, Michael Stanton, Alex Moura, Iara Machado a, Edison Tadeu Lopes Melo, Guilherme Eliseu Rhoden, Rodrigo Pescador, Paulo Brandtner, Luis Cordeiro | Brasil | 
| Despliegue de infraestructura de fibra óptica para formar la Red Nacional de Investigación y Educación en el Perú | Daniel Díaz Ataucuria, Isabel Guadalupe Sifuentesb, Rudy Chamorroc, Liliana Tuctod, Walter H. Curiosoe | Perú | 
| Integración de usuarios y servicios informáticos, WebDesktop | Mario Rafael Ruiz Vargas, Leopoldo Alberto Navarrete Campos | El Salvador | 
| Rapla: Sistema de planificación de recursos implementado en una red de videoconferencia | José Luis Rodríguez Valdez | México | 
Más información de TICAL2014: http://tical2014.redclara.net/es/index.html



